
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | ១៨~៨០ វ៉ុល |
| ចំណុចប្រទាក់ត្រួតពិនិត្យ | PUL+DIR; CW+CCW |
| ការកំណត់មីក្រូស្ទីប | ២០០ ដល់ ៦៥៥៣៥ |
| ចរន្តទិន្នផល | ០~៦អា (កំពូលស៊ីនុស) |
| គុណភាពបង្ហាញរបស់ឧបករណ៍អ៊ិនកូដឌ័រ | ៤០០០ (លំនាំដើម) |
| សញ្ញាបញ្ចូល | បញ្ចូលសញ្ញាឌីជីថលអ៊ីសូឡង់ពន្លឺចំនួន 3 កម្រិតខ្ពស់អាចទទួលបានដោយផ្ទាល់ កម្រិត DC 5 ទៅ 24V |
| សញ្ញាទិន្នផល | ទិន្នផលសញ្ញាឌីជីថលអ៊ីសូឡង់ពន្លឺ 1 ឆានែល វ៉ុលអត់ធ្មត់អតិបរមា 28V ចរន្តបញ្ចូល ឬទាញអតិបរមា 50mA |
